МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие" (Заказчик) г. Орел
№ п.п | Адрес | Дом № | Литера | Район | Год постройки | Этажность | Количество подъездов | Состояние | Общая площадь | Дата нач. управления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п.п | Адрес | Дом № | Литера | Район | Год постройки | Этажность | Количество подъездов | Состояние | Общая площадь | Дата нач. управления |
1 | 1-я Курская ул. | 99 | А | Железнодорожный | 1947 | 2 | 3 | Аварийный | 1045,230 | 01.07.2007 |
2 | 1-я Посадская ул. | 44 | Заводской | 1917 | 2 | 1 | Исправный | 796,700 | 24.08.2017 | |
3 | 2-я Курская ул. | 52 | Железнодорожный | 1978 | 9 | 8 | Исправный | 22111,900 | 01.02.2010 | |
5 | 5 Августа ул. | 66 | Железнодорожный | 1975 | 5 | 1 | Исправный | 2892,170 | 01.03.2008 | |
6 | 60-летия Октября ул. | 11 | Советский | 1999 | 12 | 1 | Исправный | 6598,700 | 01.02.2011 | |
7 | 8 Марта ул. | 21 | Советский | 1976 | 9 | 4 | Исправный | 9921,500 | 01.01.2011 | |
8 | 8 Марта ул. | 23 | Советский | 1976 | 9 | 4 | Исправный | 9923,600 | 01.01.2011 | |
9 | 8 Марта ул. | 25 | Советский | 1975 | 9 | 4 | Исправный | 11445,900 | 01.04.2011 | |
10 | Автовокзальная ул. | 24 | Заводской | 1961 | 4 | 4 | Исправный | 3622,100 | 01.07.2007 | |
11 | Автовокзальная ул. | 26 | Заводской | 1960 | 4 | 4 | Исправный | 3622,300 | 01.07.2007 | |
12 | Автовокзальная ул. | 28 | Заводской | 1960 | 4 | 4 | Исправный | 3632,400 | 01.07.2007 | |
13 | Автовокзальная ул. | 30 | Заводской | 1960 | 4 | 2 | Исправный | 1865,000 | 01.07.2007 | |
14 | Автовокзальная ул. | 36 | Заводской | 1960 | 2 | 2 | Исправный | 2150,300 | 01.06.2007 | |
15 | Автовокзальная ул. | 38 | Заводской | 1956 | 2 | 2 | Исправный | 899,340 | 01.07.2007 | |
16 | Автовокзальная ул. | 75 | а | Заводской | 1960 | 2 | 2 | Исправный | 449,700 | 19.09.2007 |
17 | Андрианова ул. | 1 | Советский | 1972 | 5 | 6 | Исправный | 6627,600 | 01.05.2012 | |
18 | Андрианова ул. | 2 | Советский | 1974 | 9 | 4 | Исправный | 7498,100 | 22.01.2008 | |
19 | Андрианова ул. | 5 | Советский | 1987 | 9 | 8 | Исправный | 22682,660 | 01.07.2011 | |
20 | Андрианова ул. | 12 | Советский | 1977 | 9 | 4 | Исправный | 9630,200 | 31.01.2008 | |
21 | Андрианова ул. | 12 | а | Советский | 1985 | 9 | 2 | Исправный | 6545,100 | 01.12.2007 |
22 | Артельный пер. | 8 | Северный | 2001 | 9 | 4 | Исправный | 01.02.2019 | ||
23 | Балтийский пер. | 11 | Заводской | 1958 | 2 | 1 | Исправный | 315,800 | 01.05.2010 | |
24 | Балтийский пер. | 12 | Заводской | 1959 | 2 | 1 | Исправный | 319,200 | 21.12.2007 | |
25 | Бетонный пер. | 12 | Заводской | 1994 | 10 | 3 | Исправный | 8809,600 | 01.12.2008 | |
26 | Бетонный пер. | 17 | Заводской | 1983 | 5 | 4 | Исправный | 3239,800 | 01.07.2017 | |
27 | Бетонный пер. | 18 | Заводской | 1985 | 5 | 4 | Исправный | 3306,300 | 01.07.2017 | |
28 | Васильевская ул. | 15 | Заводской | 1938 | 1 | 1 | Исправный | 117,700 | 17.08.2007 | |
29 | Ватная ул. | 18 | Заводской | 2003 | 5 | 2 | Исправный | 3936,100 | 23.04.2008 | |
30 | Весёлая ул. | 12 | Советский | 1982 | 5 | 4 | Исправный | 3961,600 | 01.01.2011 | |
31 | Весёлая ул. | 24 | Советский | 1979 | 5 | 4 | Исправный | 4047,330 | 01.06.2011 | |
32 | Выставочная ул. | 39 | Заводской | 2013 | 4 | 3 | Исправный | 2317,600 | 01.01.2014 | |
33 | Генерала Жадова ул. | 2 | Советский | 1995 | 10 | 5 | Исправный | 14114,300 | 01.01.2008 | |
35 | Герцена ул. | 17 | Железнодорожный | 1962 | 4 | 2 | Исправный | 1684,700 | 01.01.2013 | |
36 | Гуртьева ул. | 10 | Советский | 1961 | 5 | 2 | Исправный | 2213,100 | 01.01.2011 | |
37 | Гуртьева ул. | 14 | Советский | 1963 | 5 | 4 | Исправный | 4298,700 | 01.05.2010 | |
38 | Гуртьева ул. | 18 | Советский | 1970 | 5 | 3 | Исправный | 3371,400 | 01.12.2010 | |
39 | Дарвина пер. | 1 | Заводской | 1960 | 4 | 4 | Исправный | 3603,600 | 12.10.2007 | |
40 | Дарвина пер. | 2 | Заводской | 1960 | 4 | 2 | Исправный | 1356,200 | 14.12.2007 | |
41 | Дарвина пер. | 3 | Заводской | 1961 | 4 | 4 | Исправный | 3655,000 | 30.09.2007 | |
42 | Дарвина пер. | 4 | Заводской | 1961 | 4 | 2 | Исправный | 1358,000 | 14.12.2007 | |
43 | Дарвина пер. | 6 | Заводской | 1964 | 4 | 4 | Исправный | 3278,200 | 14.12.2007 | |
44 | Дмитрия Блынского ул. | 8 | Северный | 1990 | 10 | 7 | Исправный | 21033,860 | 03.08.2016 | |
45 | Достоевского ул. | 7 | Заводской | 1971 | 5 | 1 | Исправный | 1636,000 | 01.09.2020 | |
46 | Дубровинского наб. | 92 | Железнодорожный | 1978 | 9 | 6 | Исправный | 13258,400 | 19.11.2007 | |
47 | Игнатова ул. | 3 | Советский | 1993 | 14 | 1 | Исправный | 4787,200 | 01.03.2013 | |
48 | Игнатова ул. | 5 | Советский | 1971 | 5 | 4 | Исправный | 4804,300 | 06.11.2007 | |
49 | Игнатова ул. | 17 | Советский | 1969 | 5 | 7 | Исправный | 8160,100 | 01.01.2013 | |
50 | Игнатова ул. | 23 | Советский | 1970 | 5 | 3 | Исправный | 3305,400 | 01.03.2013 | |
51 | Игнатова ул. | 27 | Советский | 1971 | 5 | 4 | Исправный | 4706,000 | 05.05.2010 | |
52 | Игнатова ул. | 43 | Советский | 1971 | 5 | 3 | Исправный | 4754,000 | 25.12.2009 | |
53 | Кирпичного з-да пос. | 40 | Северный | 1978 | 1 | 1 | Исправный | 262,200 | 30.08.2007 | |
54 | Комсомольская ул. | 15 | Заводской | 1954 | 3 | 2 | Исправный | 1918,400 | 01.06.2011 | |
55 | Комсомольская ул. | 91 | Заводской | 1949 | 2 | 1 | Аварийный | 184,300 | 01.05.2011 | |
56 | Комсомольская ул. | 137 | Заводской | 1964 | 5 | 2 | Исправный | 2149,500 | 01.12.2010 | |
57 | Комсомольская ул. | 243 | Заводской | 1985 | 5 | 4 | Исправный | 4041,100 | 01.10.2007 | |
58 | Комсомольская ул. | 245 | Заводской | 1983 | 5 | 4 | Исправный | 4104,200 | 12.10.2007 | |
59 | Комсомольская ул. | 247 | Заводской | 1963 | 5 | 4 | Исправный | 3842,400 | 16.10.2007 | |
60 | Комсомольская ул. | 247 | а | Заводской | 1962 | 5 | 2 | Исправный | 1807,500 | 08.10.2007 |
61 | Комсомольская ул. | 249 | Заводской | 1962 | 5 | 4 | Исправный | 4533,200 | 28.09.2007 | |
62 | Комсомольская ул. | 249 | А | Заводской | 1977 | 5 | 4 | Исправный | 3936,400 | 28.09.2007 |
63 | Комсомольская ул. | 253 | Заводской | 1961 | 4 | 4 | Исправный | 3686,450 | 03.10.2007 | |
64 | Комсомольская ул. | 253 | а | Заводской | 1962 | 4 | 2 | Исправный | 1878,600 | 27.09.2007 |
65 | Комсомольская ул. | 255 | Заводской | 1960 | 4 | 4 | Исправный | 3589,000 | 24.09.2008 | |
66 | Комсомольская ул. | 259 | Заводской | 1958 | 3 | 4 | Исправный | 2518,180 | 14.12.2007 | |
67 | Комсомольская ул. | 261 | Заводской | 1959 | 3 | 4 | Исправный | 2520,000 | 17.12.2007 | |
68 | Комсомольская ул. | 272 | Заводской | 1993 | 9 | 5 | Исправный | 12930,600 | 24.09.2007 | |
69 | Комсомольская ул. | 274 | Заводской | 1994 | 10 | 6 | Исправный | 15377,900 | 25.09.2007 | |
70 | Комсомольская ул. | 288 | Заводской | 1989 | 10 | 4 | Исправный | 10527,800 | 12.10.2007 | |
71 | Комсомольская ул. | 300 | Заводской | 1964 | 5 | 4 | Исправный | 4581,300 | 19.10.2007 | |
72 | Комсомольская ул. | 302 | Заводской | 1964 | 5 | 4 | Исправный | 4687,300 | 24.09.2007 | |
73 | Комсомольская ул. | 304 | Заводской | 1964 | 5 | 4 | Исправный | 4726,600 | 29.10.2007 | |
74 | Комсомольская ул. | 306 | Заводской | 1965 | 5 | 4 | Исправный | 4742,150 | 19.01.2018 | |
75 | Комсомольская ул. | 310 | Заводской | 1965 | 5 | 4 | Исправный | 4767,300 | 21.10.2007 | |
76 | Комсомольская ул. | 312 | Заводской | 1965 | 5 | 4 | Исправный | 4768,940 | 21.09.2007 | |
77 | Комсомольская ул. | 314 | Заводской | 1965 | 5 | 4 | Исправный | 4742,420 | 21.03.2007 | |
78 | Комсомольская ул. | 316 | Заводской | 1965 | 5 | 3 | Исправный | 3490,390 | 21.09.2007 | |
79 | Комсомольская ул. | 324 | Заводской | 1965 | 5 | 3 | Исправный | 3479,500 | 24.09.2007 | |
80 | Кузнецова ул. | 11 | Северный | 2020 | 9 | 2 | Исправный | 6162,650 | 01.07.2020 | |
81 | Лат. Стрелков ул. | 107 | Заводской | 1993 | 10 | 4 | Исправный | 10944,800 | 12.11.2007 | |
82 | Ленина ул. | 24 | 26 | Советский | 1954 | 3 | 4 | Исправный | 1353,800 | 03.08.2013 |
83 | Ленина ул. | 28 | Советский | 1963 | 5 | 2 | Исправный | 3231,700 | 08.11.2017 | |
84 | Лескова ул. | 10 | Советский | 1975 | 5 | 6 | Исправный | 5711,200 | 01.12.2009 | |
85 | Лескова ул. | 36 | Советский | 1974 | 9 | 4 | Исправный | 10099,900 | 01.12.2012 | |
86 | Ливенская ул. | 25 | Железнодорожный | 1970 | 2 | 1 | Исправный | 388,300 | 28.07.2017 | |
87 | Льва Толстого ул. | 2 | Железнодорожный | 2001 | 9 | 1 | Исправный | 4881,200 | 01.06.2016 | |
88 | Максима Горького ул. | 10 | Советский | 1954 | 4 | 2 | Исправный | 2139,800 | 01.12.2010 | |
89 | Максима Горького ул. | 28 | Советский | 1959 | 4 | 2 | Исправный | 1554,440 | 01.04.2010 | |
90 | Максима Горького ул. | 58 | Советский | 1976 | 9 | 2 | Исправный | 5057,300 | 01.12.2010 | |
91 | Максима Горького ул. | 119 | Советский | 1972 | 5 | 4 | Исправный | 4659,400 | 01.05.2011 | |
92 | Маринченко ул. | 1 | Северный | 1975 | 5 | 5 | Исправный | 3580,180 | 12.02.2008 | |
93 | Маслозаводской пер. | 12 | Заводской | 1958 | 2 | 2 | Аварийный | 830,600 | 29.02.2008 | |
94 | Маслозаводской пер. | 16 | Заводской | 1956 | 2 | 1 | Исправный | 248,650 | 29.02.2008 | |
95 | Маслозаводской пер. | 18 | Заводской | 1955 | 2 | 1 | Исправный | 255,660 | 29.02.2008 | |
96 | Матвеева ул. | 17 | Советский | 1969 | 5 | 4 | Исправный | 4540,800 | 01.11.2012 | |
97 | Маяковского ул. | 60 | Заводской | 1974 | 5 | 4 | Исправный | 4307,400 | 01.05.2010 | |
98 | Маяковского ул. | 62 | Заводской | 1973 | 5 | 4 | Исправный | 4620,910 | 01.06.2011 | |
99 | Маяковского ул. | 64 | Заводской | 1976 | 5 | 4 | Исправный | 4291,950 | 01.01.2012 | |
100 | Медведева ул. | 93 | Железнодорожный | 1973 | 5 | 2 | Исправный | 5764,900 | 01.05.2007 | |
101 | Мира пл. | 5 | А | Железнодорожный | 1949 | 1 | 2 | Исправный | 732,300 | 29.02.2008 |
102 | Мира пл. | 5 | Б | Железнодорожный | 1960 | 2 | 1 | Исправный | 614,300 | 29.02.2008 |
103 | Мира пл. | 5 | В | Железнодорожный | 1959 | 3 | 2 | Исправный | 1310,300 | 29.02.2008 |
104 | Мопра ул. | 29 | Заводской | 1991 | 9 | 3 | Исправный | 7409,200 | 01.01.2011 | |
105 | Московская ул. | 60 | Железнодорожный | 1963 | 5 | 4 | Исправный | 4303,600 | 01.02.2010 | |
106 | Московское ш. | 160 | 3 | Северный | 1979 | 5 | 1 | Исправный | 1705,300 | 01.06.2017 |
107 | Московское ш. | 161 | Северный | 1974 | 9 | 4 | Исправный | 8850,500 | 01.12.2010 | |
108 | Моховская ул. | 2 | Железнодорожный | 1955 | 2 | 2 | Исправный | 635,700 | 29.02.2008 | |
109 | Моховская ул. | 4 | Железнодорожный | 1959 | 2 | 2 | Аварийный | 451,200 | 29.02.2008 | |
110 | Новикова ул. | 6 | Советский | 1973 | 9 | 2 | Исправный | 5012,200 | 20.11.2007 | |
111 | Новикова ул. | 8 | Советский | 1973 | 9 | 2 | Исправный | 5086,400 | 20.11.2007 | |
112 | Нормандия-Неман ул. | 4 | Заводской | 1978 | 5 | 4 | Исправный | 3752,700 | 01.08.2014 | |
113 | Октябрьская ул. | 31 | Советский | 1959 | 5 | 2 | Исправный | 2169,400 | 01.11.2012 | |
114 | Октябрьская ул. | 41 | Советский | 1971 | 5 | 4 | Исправный | 4706,800 | 21.01.2014 | |
115 | Октябрьская ул. | 42 | Советский | 1963 | 4 | 2 | Исправный | 2829,900 | 01.08.2011 | |
116 | Октябрьская ул. | 52 | Советский | 1992 | 9 | 2 | Исправный | 5628,300 | 01.01.2011 | |
117 | Октябрьская ул. | 124 | Советский | 1974 | 9 | 2 | Исправный | 5098,500 | 01.12.2010 | |
118 | Октябрьская ул. | 126 | Советский | 1974 | 9 | 4 | Исправный | 9960,200 | 01.12.2010 | |
119 | Октябрьская ул. | 128 | Советский | 1974 | 9 | 2 | Исправный | 5112,900 | 01.10.2010 | |
120 | Октябрьская ул. | 134 | Советский | 1986 | 9 | 2 | Исправный | 5312,300 | 01.03.2011 | |
121 | Октябрьская ул. | 205 | Советский | 1988 | 14 | 1 | Исправный | 5676,000 | 01.02.2011 | |
122 | Орловских партизан ул. | 2 | Северный | 2010 | 17 | 1 | Исправный | 10509,100 | - - | |
123 | Панчука ул. | 13 | Заводской | 1991 | 5 | 1 | Исправный | 2220,130 | 01.06.2008 | |
124 | Песковская ул. | 11 | Заводской | 1982 | 5 | 7 | Исправный | 6501,400 | 01.12.2010 | |
125 | Песковская ул. | 17 | Заводской | 1980 | 5 | 4 | Исправный | 3879,700 | 01.01.2013 | |
126 | Пионерская ул. | 21 | Советский | 1973 | 5 | 4 | Исправный | 4753,500 | 01.03.2017 | |
127 | Пищевой пер. | 12 | Заводской | 1955 | 2 | 2 | Исправный | 501,500 | 28.02.2008 | |
128 | Победы б-р | 1 | Советский | 1978 | 6 | 9 | Исправный | 14017,300 | 01.04.2010 | |
129 | Победы б-р | 2 | Советский | 1981 | 6 | 9 | Исправный | 11315,200 | 01.07.2012 | |
130 | Пожарная ул. | 25 | а | Советский | 2007 | 3 | 1 | Исправный | 1221,200 | 01.08.2014 |
131 | Пожарная ул. | 27 | Советский | 1977 | 9 | 4 | Исправный | 9301,900 | 01.08.2011 | |
132 | Пожарная ул. | 32 | Советский | 2001 | 10 | 6 | Исправный | 16179,300 | 10.05.2010 | |
133 | Полесская ул. | 19 | Советский | 1992 | 9 | 7 | Исправный | 18983,900 | 19.09.2009 | |
134 | Почтовый пер. | 14 | Советский | 1996 | 8 | 1 | Исправный | 3681,700 | 01.03.2011 | |
135 | Почтовый пер. | 16 | Советский | 1996 | 4 | 3 | Исправный | 4529,400 | 01.07.2010 | |
136 | Приборостроительная ул. | 28 | Советский | 1967 | 5 | 5 | Исправный | 4602,200 | 01.02.2010 | |
137 | Приборостроительная ул. | 42 | Советский | 1965 | 5 | 4 | Исправный | 3872,300 | 01.12.2010 | |
138 | Приборостроительная ул. | 52 | Советский | 1965 | 5 | 3 | Исправный | 3292,400 | 01.05.2011 | |
139 | Приборостроительная ул. | 56 | Советский | 1965 | 5 | 4 | Исправный | 3966,400 | 01.01.2011 | |
140 | Приборостроительная ул. | 60 | Советский | 1965 | 5 | 4 | Исправный | 4094,400 | 01.01.2011 | |
141 | Приборостроительная ул. | 76 | Советский | 1970 | 5 | 4 | Исправный | 4141,000 | 01.06.2017 | |
142 | Пятницкий пер. | 2 | А | Железнодорожный | 1959 | 2 | 2 | Исправный | 420,300 | 01.04.2007 |
143 | Раздольная ул. | 11 | Северный | 2020 | 10 | 2 | Исправный | 11206,000 | 08.10.2020 | |
144 | Раздольная ул. | 45 | Северный | 1993 | 10 | 5 | Исправный | 23611,000 | 01.02.2019 | |
145 | Раздольная ул. | 49 | Северный | 1996 | 9 | 2 | Исправный | 5108,700 | 01.04.2011 | |
146 | Раздольная ул. | 82 | б | Северный | 2007 | 9 | 3 | Исправный | 8794,900 | 01.05.2012 |
147 | Раздольная ул. | 84 | Северный | 1977 | 9 | 9 | Исправный | 20048,300 | 07.11.2014 | |
148 | Рельсовая ул. | 9 | Железнодорожный | 1976 | 2 | 1 | Исправный | 293,900 | 01.07.2007 | |
149 | Рельсовая ул. | 11 | Железнодорожный | 1974 | 2 | 1 | Исправный | 287,780 | 01.07.2007 | |
150 | Рельсовая ул. | 12 | Железнодорожный | 1974 | 2 | 1 | Исправный | 294,400 | 01.07.2007 | |
151 | Речной пер. | 50 | Железнодорожный | 1990 | 9 | 4 | Исправный | 9875,300 | 01.02.2010 | |
152 | Рижский пер. | 1 | Заводской | 1959 | 2 | 1 | Исправный | 300,000 | 01.04.2007 | |
153 | Рижский пер. | 1 | а | Заводской | 1964 | 2 | 1 | Исправный | 300,300 | 01.04.2007 |
154 | Рижский пер. | 3 | Заводской | 1958 | 2 | 1 | Исправный | 293,100 | 01.04.2007 | |
155 | Рощинская ул. | 17 | Северный | 1972 | 5 | 5 | Исправный | 4839,200 | 01.04.2011 | |
156 | Рощинская ул. | 31 | Северный | 1978 | 9 | 6 | Исправный | 13593,100 | 11.10.2007 | |
157 | Ст.-Привокзальная ул. | 2 | А | Железнодорожный | 1952 | 2 | 2 | Исправный | 322,800 | 17.08.2007 |
158 | Степана Разина ул. | 12 | Железнодорожный | 1960 | 3 | 2 | Исправный | 1249,600 | 01.08.2021 | |
159 | Студенческая ул. | 2 | б | Железнодорожный | 1961 | 2 | 2 | Исправный | 301,800 | 01.07.2007 |
160 | Студенческая ул. | 4 | Железнодорожный | 1951 | 2 | 2 | Исправный | 487,600 | 01.07.2007 | |
161 | Сурена Шаумяна ул. | 16 | Советский | 1970 | 5 | 4 | Исправный | 4323,500 | 01.09.2010 | |
162 | Сурена Шаумяна ул. | 18 | Советский | 1971 | 5 | 5 | Исправный | 4365,800 | 01.09.2010 | |
163 | Сурена Шаумяна ул. | 26 | Советский | 1973 | 5 | 6 | Исправный | 5917,900 | 01.06.2011 | |
164 | Сурена Шаумяна ул. | 28 | Советский | 1961 | 5 | 4 | Исправный | 4345,900 | 01.01.2011 | |
165 | Сурена Шаумяна ул. | 30 | Советский | 2004 | 5 | 1 | Исправный | 1851,200 | 01.03.2021 | |
166 | Трамвайный пер. | 2 | Железнодорожный | 1949 | 2 | 1 | Аварийный | 615,400 | 01.05.2007 | |
167 | Трамвайный пер. | 2 | в | Железнодорожный | 1949 | 2 | 1 | Исправный | 418,500 | 07.04.2007 |
168 | Транспортный пер. | 30 | Железнодорожный | 1960 | 2 | 2 | Исправный | 596,600 | 01.12.2010 | |
169 | Тургенева ул. | 16 | Советский | 1985 | 14 | 1 | Исправный | 10471,610 | 01.04.2011 | |
170 | Тургенева ул. | 35 | Советский | 1963 | 5 | 2 | Исправный | 3216,600 | 01.01.2008 | |
171 | Тургенева ул. | 37 | Советский | 1963 | 5 | 4 | Исправный | 2535,800 | 01.02.2008 | |
172 | Тургенева ул. | 39 | Советский | 1963 | 5 | 2 | Исправный | 2050,700 | 01.11.2010 | |
173 | Тургенева ул. | 41 | Советский | 1984 | 5 | 5 | Исправный | 5010,100 | 01.05.2010 | |
174 | Тургенева ул. | 43 | Советский | 1976 | 5 | 4 | Исправный | 4244,700 | 05.12.2009 | |
175 | Тургенева ул. | 45 | Советский | 1967 | 5 | 4 | Исправный | 3843,500 | 01.01.2021 | |
176 | Тургенева ул. | 47 | Советский | 1965 | 5 | 3 | Исправный | 3455,800 | 05.12.2009 | |
177 | Тургенева ул. | 52 | Советский | 2002 | 8 | 4 | Исправный | 8842,100 | 01.02.2011 | |
178 | Цветаева ул. | 5 | а | Советский | 1993 | 9 | 5 | Исправный | 15712,900 | 01.06.2017 |
179 | Цветаева ул. | 36 | Советский | 1970 | 5 | 4 | Исправный | 4573,300 | 01.06.2017 | |
180 | Цветаева ул. | 38 | Советский | 1970 | 5 | 4 | Исправный | 4693,300 | 01.04.2011 | |
181 | Цветаева ул. | 42 | Советский | 1971 | 5 | 4 | Исправный | 5007,000 | 01.12.2009 | |
182 | Цветаева ул. | 44 | Советский | 1970 | 5 | 4 | Исправный | 4662,200 | 01.12.2009 | |
183 | Цветаева ул. | 46 | Советский | 1970 | 5 | 3 | Исправный | 3416,300 | 01.12.2009 | |
184 | Черепичная ул. | 24 | а | Заводской | 1975 | 5 | 3 | Исправный | 2935,000 | 27.09.2007 |
185 | Ягодный пер. | 6 | Советский | 1973 | 9 | 6 | Исправный | 14896,730 | 01.12.2010 | |
186 | Ягодный пер. | 8 | Советский | 1972 | 9 | 6 | Исправный | 14907,000 | 01.12.2010 | |
187 | Ягодный пер. | 9 | Советский | 1969 | 5 | 3 | Исправный | 3446,300 | 01.01.2011 | |
188 | Ягодный пер. | 15 | Советский | 1969 | 5 | 4 | Исправный | 4711,900 | 01.07.2011 |
Генеральный директор
Для правильного функционирования данный сайт использует файлы «cookie». Если для Вас важно не оставлять метаданные, то рекомендуем покинуть сайт.